|
|
|
メーカー | 書体数 | フォント名 | 対応OS | フォント形式 |
モリサワ | 3 | 那欽/武蔵野/プリティ桃 | M/W | |
フォントワークス | 2 | Popフューリ-B/ミステリ-DB | M/W | |
リョービイマジクス | 4 | フローレン(3)/ぽっくる | M/W | |
ダイナコムウェア | 20 | 金文体(3)/フリー流線(2)/流隷体(4)/風雲体(2)/他(9) | M/W | |
ニィス | 1 | JTCじゃんけん明朝 | M/W | |
リコー | 1 | HG創英イオリ書体 | M/W | |
富士通 | 1 | イーマ407 | W | |
創英企画 | 1 | 創英イオリ体1 | W | |
クレオ | 3 | CR バジョカ隅書体プレミアム/CR たいぞー体/CR チハル体 | W | |
合 計 | 36 | | | |
|
■モリサワ [ 3 ]
那欽/武蔵野/くもやじ/プリティ桃
|
|
|
●フォント見本画像をクリックすると別ウインドウで表示でき、見比べるのに便利です。 →画像が小さく見える方 |
▲TOP |
|
■クレオ [ 3 ]
CR バジョカ隅書体プレミアム/CR たいぞー体/CR チハル体
|
|
|
|
|