|
|
|
メーカー | 書体数 | フォント名 | 対応OS | フォント形式 |
モリサワ | 11 | 中ゴシックBBB/太ゴB101/見出ゴMB1/見出ゴMB31/ゴシックMB101(7) | M/W | |
フォントワークス | 15 | セザンヌ(4)/ニューセザンヌ(4)/筑紫ゴシック(7) | M/W | |
リョービイマジクス | 13 | ゴシック体(11)/平成ゴシック体(2) | M/W | |
ダイナコムウェア | 8 | 平成ゴシック体(4)/太ゴシック体(2)/華康ゴシック体(2) | M/W | |
ニィス | 1 | 平成ゴシック体 | M/W | |
アドビシステムズ | 10 | 小塚ゴシック(6)/平成ゴシック体(4) | M/W | |
|
イワタ | 8 | イワタゴシック体(4)/イワタゴシック体 新がな(4) | M/W | |
モトヤ | 4 | モトヤゴシック(4) | M/W | |
タイプバンク | 4 | 見出ゴシックU/新聞見出ゴシック(3) | M/W | |
字游工房 | 2 | 游ゴシック体(2) | M/W | |
視覚デザイン研究所 | 5 | V7ゴ(5) | M/W | |
リコー | 6 | 平成角ゴシック体(4)/HGゴシックE/HG創英角ゴシックUB | M/W | |
富士通 | 7 | ゴシック体(4)/平成角ゴシック体(3) | W | |
NEC | 4 | FA ゴシック(3)/FA 文結ゴシック | W | |
アーフィック | 2 | ARゴシック体M(2) | M/W | |
創英企画 | 5 | 創英角ゴシック体(5) | M | |
日本活字工業 | 3 | 日活ゴシック体(3) | M/W | |
データクラフト | 2 | ARゴシック体M(2) | M/W | |
キヤノン | 4 | 平成角ゴシック体(4) | M/W | |
合 計 | 114 | | | |
|
■モリサワ [ 10 ]
中ゴシックBBB/太ゴB101/見出ゴMB31/ゴシックMB101(7)
|
|
|
|
|