|
 |
 |
メーカー | 書体数 | フォント名 | 対応OS | フォント形式 |
モリサワ | 15 | リュウミン(8)/太ミンA101/見出ミンMA1/見出ミンMA31 A1明朝/光朝/徐明/明石 | M/W |     |
フォントワークス | 17 | マティス(6)/筑紫(11) | M/W |    |
リョービイマジクス | 23 | 本明朝(19)/ファイン(2)/平成明朝体(2) | M/W |     |
 |
ダイナコムウェア | 10 | 平成明朝体(6)/太明朝体(2)/華康明朝体(2) | M/W |     |
ニィス | 12 | JTCウインM(7)/NIS平成明朝体(2)/堀明朝体/S明朝体(2) | M/W |     |
大日本スクリーン製造 | 7 | ヒラギノ明朝(7) | M/W |     |
アドビシステムズ | 10 | 小塚明朝(6)/平成明朝体(4) | M/W |     |
イワタ | 11 | 明朝体オールド/イワタ明朝体(6)/イワタ明朝体 新がな(5) | M/W |     |
モトヤ | 5 | モトヤ明朝(5) | M/W |     |
タイプバンク | 11 | 明朝(7)/クラシック明朝H/見出明朝テレビ明朝/デジタルTV明朝 | M/W |    |
 |
字游工房 | 5 | 游明朝体(4)/游築見出し明朝体 | M/W |  |
視覚デザイン研究所 | 5 | V7明(5) | M/W |    |
リコー | 2 | 平成明朝体(2) | M/W |  |
富士通 | 7 | 明朝体(4)/平成明朝体(3) | W |  |
NEC | 3 | FA 明朝(2)/FA 文結明朝 | W |  |
アーフィック | 2 | AR明朝体(2) | M/W |  |
創英企画 | 7 | ブリリアント(4)/横太ブリリアント/プレゼンス(2) | M |  |
日本活字工業 | 2 | 日活明朝体/日活太明朝体 | W |    |
日本リテラル | 2 | セイビシオミ(2) | M |   |
欣喜堂 | 3 | 正調明朝体(3) | M/W |   |
エイワン | 5 | ZEN オールド明朝(5) | M |  |
タカオカデザインワークス | 7 | 丸明オールド/丸明朝体(6) | M/W |  |
データクラフト | 4 | AR明朝体(2)/セイビシオミ(2) | M/W |  |
清和堂 | 1 | 清和堂明朝体L | M/W |  |
キヤノン | 4 | 平成明朝体(4) | M/W |  |
ゼアリス | 1 | 大正明朝体 | M |  |
合 計 | 181 | | | |
|
■モリサワ [ 15 ]
リュウミン(8)/太ミンA101/見出ミンMA1/見出ミンMA31/A1明朝/光朝/徐明/明石
|
|
|











|
|